HARGA PULSA ECC TRONIK
Update harga terakhir 12 Juni 2011
Harga pada dasarnya cenderung stabil
| PRODUK | KODE | HARGA | KETERANGAN | ||
| S5 | 5.200 | DIY | ||
| S5LR | 5.250 | NASIONAL | |||
| S10 | 10.200 | DIY | |||
| S10LR | 10.250 | NASIONAL | |||
| S20 | 20.000 | DIY | |||
| S20LR | 20.050 | NASIONAL | |||
| S50 | 49.100 | DIY | |||
| S50LR | 49.150 | NASIONAL | |||
| S100 | 97.200 | DIY | |||
| S100LR | 97.250 | NASIONAL | |||
| A5 | 5.200 | DIY | ||
| A5LR | 5.250 | NASIONAL | |||
| A10 | 10.200 | DIY | |||
| A10LR | 10.250 | NASIONAL | |||
| A15 | 15.250 | DIY | |||
| A15LR | 15.350 | NASIONAL | |||
| A25 | 24.800 | DIY | |||
| A25LR | 25.100 | NASIONAL | |||
| A50 | 49.100 | DIY | |||
| A50LR | 49.150 | NASIONAL | |||
| A100 | 97.200 | DIY | |||
| A100LR | 97.250 | NASIONAL | |||
| XL5 | 5.400 | DIY | ||
| XO5 | 5.600 | NASIONAL | |||
| XL10 | 10.300 | DIY | |||
| XO10 | 10.600 | NASIONAL | |||
| XL25 | 25.000 | DIY | |||
| XO25 | 25.250 | NASIONAL | |||
| XL50 | 49.800 | DIY | |||
| XO50 | 50.100 | NASIONAL | |||
| XL100 | 99.300 | DIY | |||
| XO100 | 99.800 | NASIONAL | |||
| F5 | 4.975 | |||
| F10 | 9.800 | ||||
| F20 | 19.400 | ||||
| F50 | 48.350 | ||||
| F100 | 96.100 | ||||
| F150 | 145.700 | ||||
| E5 | 5.100 | |||
| E10 | 10.000 | ||||
| E11 | 11.000 | ||||
| E25 | 24.450 | ||||
| E35 | 34.800 | ||||
| E50 | 48.200 | ||||
| E100 | 98.200 | ||||
| FR10 | 9.950 | |||
| FR25 | 24.650 | ||||
| FR50 | 49.150 | ||||
| FR100 | 98.150 | ||||
| |||||
| I2 | 2.300 | ||||
| I5 | 5.300 | ||||
| GPRS | 5.300 | Paket gprs | |||
| I5s | 5.300 | Paket sms | |||
| I10 | 10.300 | ||||
| I10G | 10.300 | Paket gprs | |||
| I10S | 10.300 | Paket sms | |||
| I25 | 24.950 | ||||
| I25G | 24.950 | Paket gprs | |||
| I25s | 24.950 | Paket sms | |||
| I50 | 49.200 | ||||
| I100 | 98.200 | ||||
| T1 | 1.200 | |||
| T5 | 5.500 | ||||
| T10 | 9.850 | ||||
| T20 | 19.500 | ||||
| T30 | 29.150 | ||||
| T40 | 39.200 | ||||
| T50 | 48.450 | ||||
| T75 | 73.500 | ||||
| T100 | 96.700 | ||||
| T150 | 144.950 | ||||
| AX1 | 1.200 | |||
| AX5 | 5.000 | ||||
| AX10 | 9.800 | ||||
| AX25 | 24.200 | ||||
| AX50 | 48.200 | ||||
| AX100 | 96.200 | ||||
| H5 | 5.050 | |||
| H10 | 9.950 | ||||
| H20 | 19.750 | ||||
| H25 | 24.650 | ||||
| H50 | 49.150 | ||||
| H100 | 98.150 | ||||
| |||||
| SM5 | 5.050 | ||||
| SM10 | 9.950 | ||||
| SM20 | 19.750 | ||||
| SM25 | 24.650 | ||||
| SM50 | 49.150 | ||||
| SM100 | 98.150 | ||||
| |||||
| CR5 | 4.900 | ||||
| CR10 | 9.550 | ||||
| CR20 | 18.850 | ||||
| CR50 | 46.750 | ||||
| CR100 | 93.250 | ||||














No comments:
Post a Comment